近年来,我院教师潜心科研,先后发表学术论文300余篇,承担国家、教育部、省级等各类科研项目60余项,在研经费达200多万元,科研成果获省部级等奖项20余项,出版学术专著7部。
近年教师获省部级以上科研项目统计表
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目来源、时间 | 经费 |
1 | 民国时期公共卫生建设研究 | 张泰山 | 国家社科基金项目2009年 | 10万 |
2 | 不结盟运动与国际经济新秩序研究 | 高志平 | 国家社科基金项目2013年 | 18万 |
3 | 明代官员问责研究 | 蔡明伦 | 国家社科基金项目2014年 | 20万 |
4 | 宗教改革思潮下信仰运动演变研究 | 张 强 | 国家社科基金项目2014年 | 20万 |
5 | 英国斯图亚特王朝早期政治文化研究 | 徐 煜 | 教育部人文社科项目2007年 | 12万(含配套) |
6 | 明代言官群体研究 | 蔡明伦 | 教育部人文社科项目2007年 | 7万(含配套) |
7 | 抗日战争时期湖北沦陷区历史研究 | 徐旭阳 | 教育部人文社科项目2008年 | 7万 |
8 | 民国时期湖北中学教师群体研究 | 李柏林 | 教育部人文社科项目2010年 | 7万 |
9 | 西欧中世纪基督教朝圣研究 | 张 强 | 教育部人文社科项目2010年 | 7万 |
10 | 区域民间信仰与农村公共文化建设研究——以鄂东为例 | 钟祥虎 | 教育部人文社科项目2013年 | 8万 |
11 | 英国司法独立历程及对我国司法公正建设的启示 | 徐 煜 | 湖北省社科基金项目2007年 | 2万 |
12 | 冷战时期不结盟运动的经济维度研究 | 高志平 | 湖北省社科基金项目2010年 | 2万 |
13 | 湖北省建设人力资源强省问题研究 | 高志平 | 湖北省软科学研究项目2011年 | 5万 |
14 | 汉冶萍公司与湖北地方社会研究 | 蔡明伦 | 湖北省教育厅哲学社会科学研究重大项目2014年 | 10万 |
15 | 黄石市高校资源共享研究 | 张泰山 | 湖北省教研项目2010年 | 1万 |
16 | 湖北省高师资源共享研究 | 吴擎华 | 湖北省教研项目2011年 | 1万 |
近年教师科研成果获奖统计表
序号 | 成果名称 | 获奖人 | 获奖时间 | 获奖等级 |
1 | 现代化本质——对中世纪以来人类社会活动变化的新认识 | 毕道村 | 2007年 | 吴玉章人文社科成果奖优秀奖;黄石市社科优秀成果一等奖 |
2 | 论万历中后期言官对神宗的批判 | 蔡明伦 | 2010年 | 黄石市社科优秀成果一等奖 |
3 | 20世纪20年代美国在拉美地区的经济扩张 | 徐 煜 | 2010年 | 黄石市社科优秀成果二等奖 |
4 | 武汉会战前的湖北防空建设述论 | 张泰山 | 2010年 | 黄石市社科优秀成果二等奖 |
5 | 明代言官群体研究 | 蔡明伦 | 2012年 | 黄石市社科优秀成果二等奖 |
6 | 民国时期国人对公共卫生建设的认识 | 张泰山 | 2012年 | 黄石市社科优秀成果二等奖 |
7 | 论斯图亚特王朝早期的宪政斗争 | 徐 煜 | 2012年 | 黄石市社科优秀成果二等奖 |
8 | 试析希腊史学心理特征 | 汪建武 | 2007年 | 黄石市社科优秀成果三等奖 |
9 | 湖北早期现代化的一面旗帜 | 李建刚 | 2007年 | 湖北省社科期刊论文三等奖 |
近年教师出版专著统计表
序号 | 著作名称 | 作者 | 出版社 |
1 | 《中国农村现代化之路》 | 毕道村 | 中国统计出版社2000年 |
2 | 《现代化本质——对中世纪以来人类社会活动变化的新认识》 | 毕道村 | 人民出版社2005年 |
3 | 《明代言官群体研究》 | 蔡明伦 | 中国社会科学出版社2009年 |
4 | 《民国时期的传染病与社会》 | 张泰山 | 社会科学文献出版社2008年 |
5 | 《湖北国统区沦陷区社会研究》 | 徐旭阳 | 社会科学文献出版社2007年 |
6 | 《转型时期的世界与中国》 | 徐 煜 | 湖北教育出版社2008年 |
7 | 《陶行知与民国社改造》 | 吴擎华 | 安徽教育出版社2011年 |